Жк самолет москва пригород лесное

Цены на квартиры в ЖК «Пригород Лесное»
Цены на квартиры в ЖК «Пригород Лесное»
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | - | - тыс. | - 8 млн. руб. |
1-комн. | 30 - 54 | - тыс. | - млн. руб. |
2-комн. | 32 - 62 | - тыс. | - млн. руб. |
3-комн. | 51 - | - тыс. | 8 - млн. руб. |
4-комн. | 67 - | - тыс. | - 13 млн. руб. |
На странице представлены цены на недвижимость в продаже.
Комментарии:
05.08.2025 в 12:57 Branos :Sie der abstrakte Mensch