Жк лайм купить квартиру в москве

Главная — Жилая недвижимость — «ЛАЙМ» ЖК
результата
1-комнатные квартиры
(70 квартир)
от м?
от 20 ?
Корпус | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ? | Отделка | Планировка | В избранное |
1 | 2 | 15 | 4 | 1 | 20 | без отделки | ||||
1 | 2 | 22 | 4 | 1 | 21 | без отделки | ||||
1 | 2 | 20 | 4 | 1 | 21 | без отделки | ||||
1 | 2 | 27 | 3 | 1 | 21 | без отделки | ||||
1 | 2 | 21 | 3 | 1 | 20 | без отделки | ||||
1 | 2 | 15 | 3 | 1 | 21 | без отделки | ||||
1 | 2 | 22 | 3 | 1 | 21 | без отделки | ||||
1 | 2 | 20 | 3 | 1 | 21 | без отделки | ||||
1 | 2 | 27 | 2 | 1 | 21 | без отделки | ||||
1 | 2 | 25 | 3 | 1 | 22 | без отделки | ||||
1 | 3 | 21 | 3 | 1 | 22 | без отделки | ||||
1 | 3 | 24 | 3 | 1 | 22 | без отделки | ||||
1 | 3 | 25 | 3 | 1 | 23 | без отделки | ||||
1 | 3 | 26 | 3 | 1 | 23 | без отделки | ||||
1 | 3 | 27 | 2 | 1 | 23 | без отделки | ||||
1 | 3 | 10 | 7 | 1 | 22 | без отделки | ||||
1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 22 | без отделки | ||||
1 | 3 | 11 | 7 | 1 | 22 | без отделки | ||||
1 | 3 | 9 | 7 | 1 | 22 | без отделки | ||||
1 | 1 | 8 | 47 | 5 | 1 | 22 | без отделки | 47 | ||
1 | 1 | 10 | 62 | 6 | 1 | 22 | без отделки | 62 | ||
1 | 1 | 8 | 48 | 6 | 1 | 22 | без отделки | 48 | ||
1 | 1 | 9 | 55 | 6 | 1 | 22 | без отделки | 55 | ||
1 | 3 | 13 | 2 | 1 | 22 | без отделки | ||||
1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 22 | без отделки | ||||
1 | 3 | 16 | 7 | 1 | 22 | без отделки | ||||
1 | 3 | 17 | 7 | 1 | 22 | без отделки | ||||
1 | 3 | 21 | 2 | 1 | 22 | без отделки | ||||
1 | 3 | 24 | 2 | 1 | 22 | без отделки | ||||
1 | 3 | 23 | 2 | 1 | 22 | без отделки | ||||
1 | 3 | 25 | 2 | 1 | 23 | без отделки | ||||
1 | 3 | 26 | 2 | 1 | 23 | без отделки | ||||
1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 52 | 21 | без отделки | |||
1 | 1 | 16 | 5 | 1 | 52 | 22 | без отделки | |||
1 | 1 | 17 | 5 | 1 | 52 | 22 | без отделки | |||
1 | 1 | 20 | 5 | 1 | 52 | 22 | без отделки | |||
1 | 3 | 25 | 4 | 1 | 52 | 24 | без отделки | |||
1 | 3 | 26 | 4 | 1 | 52 | 24 | без отделки | |||
1 | 1 | 12 | 73 | 3 | 1 | 22 | без отделки | 73 | ||
1 | 1 | 27 | 2 | 1 | 23 | без отделки | ||||
1 | 1 | 12 | 76 | 6 | 1 | 23 | без отделки | 76 | ||
1 | 1 | 16 | 6 | 1 | 23 | без отделки | ||||
1 | 1 | 17 | 6 | 1 | 23 | без отделки | ||||
1 | 1 | 19 | 6 | 1 | 23 | без отделки | ||||
1 | 1 | 18 | 6 | 1 | 23 | без отделки | ||||
1 | 1 | 15 | 97 | 6 | 1 | 23 | без отделки | 97 | ||
1 | 1 | 24 | 6 | 1 | 23 | без отделки | ||||
1 | 1 | 25 | 6 | 1 | 23 | без отделки | ||||
1 | 1 | 21 | 6 | 1 | 23 | без отделки | ||||
1 | 1 | 26 | 6 | 1 | 23 | без отделки | ||||
1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 25 | без отделки | ||||
1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 25 | без отделки | ||||
1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 25 | без отделки | ||||
1 | 3 | 11 | 4 | 1 | 25 | без отделки |
Комментарии:
27.09.2025 в 18:32 Mogis :Unglaublich!