ЖК "Вереск"
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|
Март | 45,,2 м2 | 19 - 30 ? | ~ ? | 1% |
Январь | 45,,2 м2 | 19 - 30 ? | ~ ? | % |
Декабрь | 45,,2 м2 | 18 - 29 ? | ~ ? | % |
Сентябрь | 46,,1 м2 | 18 - 33 ? | ~ ? | % |
Июль | 46,,1 м2 | 17 - 35 ? | ~ ? | % |
Июнь | 46,,1 м2 | 15 - 30 ? | ~ ? | % |
Апрель | 46,,1 м2 | 16 - 29 ? | ~ ? | % |
Февраль | 46,,1 м2 | 16 - 28 ? | ~ ? | % |
Январь | 46,,1 м2 | 16 - 28 ? | ~ ? |
Декабрь | 46,,1 м2 | 16 - 28 ? | ~ ? |
Ноябрь | 46,,1 м2 | 16 - 28 ? | ~ ? | % |
Октябрь | 46,,1 м2 | 16 - 28 ? | ~ ? | 2% |
Август | 46,,1 м2 | 16 - 28 ? | ~ ? | % |
Июль | 46,,1 м2 | 18 - 29 ? | ~ ? | % |
Июнь | 46,,1 м2 | 17 - 28 ? | ~ ? |
Май | 46,,1 м2 | 17 - 28 ? | ~ ? | % |
Апрель | 46,,1 м2 | 17 - 28 ? | ~ ? |
Март | 46,,1 м2 | 17 - 28 ? | ~ ? | % |
Март | 46,,1 м2 | 17 - 28 ? | ~ ? | % |
Январь | 46,,1 м2 | 16 - 26 ? | ~ ? | % |
Декабрь | 46,,1 м2 | 16 - 26 ? | ~ ? |
Ноябрь | 46,,1 м2 | 16 - 26 ? | ~ ? | % |
Октябрь | 45,,1 м2 | 16 - 26 ? | ~ ? | % |
Сентябрь | 59, м2 | 19 - 23 ? | ~ ? |
Август | 59, м2 | 19 - 23 ? | ~ ? | % |
Август | 45, м2 | 10 - 15 ? | ~ ? | % |
Июль | 45, м2 | 10 - 15 ? | ~ ? |
Июнь | 45, м2 | 10 - 15 ? | ~ ? |
Май | 45, м2 | 10 - 15 ? | ~ ? |
Апрель | 45, м2 | 10 - 15 ? | ~ ? |
Апрель | 45, м2 | 10 - 15 ? | ~ ? | % |
Март | 45, м2 | 9 - 14 ? | ~ ? | % |
Февраль | 45, м2 | 9 - 13 ? | ~ ? |
Источник: seo-24.ru